Taux d'intérêts de la Banque TD
2 ans = 2.49%
3 ans = 2.89%
4 ans = 2.99%
5 ans = 3.34%
***Changements de taux sans préavis***
DÉTERMINER LE PRIX QUE VOUS POUVEZ PAYER......
Dépenses types engagées une seule fois :
| DÉPENSE | À RÉGLER |
| Demande de prêt hypothécaire et frais d'évaluation | Lors de la demande |
| Frais d'évaluation | Lors de l'inspection |
| Inspection de la propriété (facultative) | À la signature |
| Honoraires de notaire | À la signature |
|
Frais juridiques |
À la signature |
| Enregistrement du titre et(ou) du prêt hypothécaire | À la signature |
| Certificat de localisation (parfois fourni par le vendeur) |
À la signature |
| Droits de mutation ou taxe de bienvenue (au Québec dans les 3 mois qui suivent la signature) | À la signature |
| Rajustement des intérêts hypothécaires et frais de prise en charge (s'il y a lieu) | À la signature |
| Rajustement pour mazout, impôts, etc. | À la signature |
| Assurance hypothécaire (et frais de demande, s'il y a lieu) | À la signature |
| Assurance-habitation | À la signature et en permanence |
| Frais de branchement pour services publics (gaz, eau, électricité) | Jour du déménagement |
| Frais de déménagement | Jour du déménagement |
D'autres frais sont à prévoir (aménagement paysager, décoration intérieure, meubles, appareils ménagers et réparation).
Les charges mensuelles habituelles du propriétaire comprennent les versements hypothécaires, les frais d'entretien, les primes d'assurance, les frais de copropriété, l'impôt immobilier et les factures des services publics.